directBAR
directBAR - Barcode Creation Suite
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebssysteme: | Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2008 |
| Softwaregattung: | Windows-Anwendung Kombiniertes Batch und GUI - Programm zum Erzeugen von Barcodes in Rasterdateien. |
| Barcodes: | Code 128: Optimale / manuelle wahl des Zeichensatzes Code 39: Optionale Prüfsumme, Normaler und erweiterter Zeichensatz Code 2/5: Industrial und Interleaved (IFT), Optionale Prüfsumme, Enger Modus Code 2/7 (Codabar): Startcodes A-D frei anwählbar. Code 93: Unterstützt kompletten Zeichensatz UPC/EAN: Untertypen UPC-A, UPC-E, EAN-2, EAN-5, EAN-8, EAN-13 und ISBN. Supplement-Code EAN-2 und EAN-5 wird unterstützt. PDF417: Kompletter Zeichensatz, automatische Modulwahl, Länge des CRC automatisch oder einstellbar |
| Ausgabeformate: | Raster: TIFF G4, BMP, GIF, PCX und Zwischenablage Vektor: Windows-Metafile (EMF) und Zwischenablage |
| Parameter: | Ausgabegröße in Pixel, Ränder, Textanordnung für Code - Klartext, Module, Code - spezifische Parameter, Anti-Spreading. |
| Kommandozeile: | Vollständige Steuerung aller Parameter über die Kommandozeile. Kann in automatisierten Anwendungen verwendet werden. |
directBAR OCX - Barcode ActiveX Component
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebssysteme: | Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2008 |
| Softwaregattung: | ActiveX: OCX Komponente .NET: über AxHost |
| Barcodes: | wie oben. |
| Ausgabeformat: | Zeigt Barcode an und speichert in Datei (s.o.) |
| Parameter: | wie oben. |
| Kompatibilität: | Integriert Barcodes in zahlreiche Windows Anwendungen wie Microsoft Word, Excel und Internet Explorer. Kann auch mit C++, Borland Delphi und Visual Basic verwendet werden. |





