directMON 3
Windows Druckerumleitung
Datenblatt für Windows Print Monitor
| Standard | Server | ||
| Betriebssysteme: | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2008 |
||
| Softwaregattung: | Windows Print Monitor Druckeranschluss für beliebige unidirektionale Druckertreiber Leitet Ausgabe von Windows Druckertreibern um |
||
| Eingabeformate: | Beliebig, wird vom Druckertreiber bestimmt | ||
| Ausgabeformate: | Unveränderte Ausgabe der Druckdaten in
Datei oder an Programme. |
||
| Dateiausgabe | Ausgabe der Druckdaten in Dateien eines vorkonfigurierten Verzeichnisses. Makros für die Übergabe von Druckjob - Informationen in den Ausgabe - Dateinamen. Dateizähler, sortierbare Hash - Dateinamen für den erhalt der Seitenfolge. Zur Zeit keine Ausgabe auf Netzwerklaufwerke möglich. | ||
| Programmausgabe | Ausgabe der Druckdaten an vorkonfiguriertes Programm über temporäre Datei. Makros für die Übergabe von Druckjob - Informationen in die Kommandozeile. Das Programm läuft im Account "SYSTEM". | ||
| Programmaufrufe: | Einfache und wiederverwendbare Konfiguration durch directPLUGIN Technik (Presets). Freies Arbeitsverzeichnis, freie Programmparameter. Einstellungen können fixiert werden. | ||
| Makros: | Übername von Druckinformationen in den
Dateinamen über Makros): Dokumentname, Rechnername, Anwendername, verschieden Dateizähler, Druckzeit |
||
| Dokumentation: | Umfangreiche Windows Hilfe Datei. | ||
| Support: | Webseite mit aktuellen Informationen und
Updates, Telefonischer Support, Wartungsverträge |





