Englische Papierformate
Traditionelle Papierformate in England
In England werden standardmäßig die modernen standardisierten Papiergrößen der Reihe "Commercial Cut" verwendet. Daneben spielen die DIN/ISO Papierformate eine zwar wachsende, aber immer noch unbedeutende Nieschenrolle. In den Printmedien werden oft auch die sogenannten "Old Englisch traditional paper sizes" verwendet.
Als übliche Einheit wird das Inch mit den Einheitssymbolen in oder " oder auch manchmal ins verwendet. 1 Inch = 25.4 mm.
Papiergrößen der Reihe Commercial Cut Paper
| Commercial Cut | B x H in Inch |
| Brief | 13" x 16" |
| Draft | 10" x 16" |
| Foolscap | 8" x 13" |
| Quarto | 8" x 10" |
| Medium Quarto | 8,5" x 11" |
| 6-mo | 8" x 6,75" |
| 8-vo | 8" x 5" |
Inzwischen kann man auch das DIN/ISO A4 Format als defacto-Standard in England ansehen.
Abgeleitete Papierformate
Wie in der DIN werden auch hier neue Papiergrößen durch verdoppeln oder halbieren einer Papierfläche definiert. Diese abgeleiteten Papierformate werden durch anhängen der entsprechenen Bezeichnung signalisiert.
Beispielhaft ist dies für das Papierformat "Imperial" dargestellt. Relativ unbekannt im deutschen Sprachraum ist, dass der Begriff "folio" eine Halbierung bezeichnet.
| Paper format | B x H in Inch | Flächen- faktor |
| Imperial double quad | 60" x 88" | 8 |
| Imperial quad | 60" x 44" | 4 |
| Imperial double | 30" x 44" | 2 |
| Imperial | 30" x 22" | 1 |
| Imperial folio | 15" x 22" | 1/2 |
| Imperial quarto | 15" x 11" | 1/4 |
| Imperial octavo | 7,5" x 11" | 1/8 |
Traditionelle englische Papierformate
Es gibt unzählige traditionelle englische Papierformate. Oft haben Zeitungen und Buchdruckereien über lange Zeit eigene Formate verbreitet. Manche Formate werden mit geschichtlich begründeten Assoziationen belegt, die uns im deutschsprachigen Raum völlig fremd sind.
| Format | B x H in Inch |
| Emperor | 72" x 48" |
| Antiquarian | 53" x 31" |
| Grand Eagle | 42" x 28.75" |
| Colombier | 34.5" x 23.5" |
| Atlas | 34" x 26" |
| Imperial | 30" x 22" |
| Pinched Post | 28.5" x 14.75" |
| Elephant | 28" x 23" |
| Princess | 28" x 21.5" |
| Cartridge | 26" x 21" |
| Royal | 25" x 20" |
| Sheet and 1/2 Post | 23.5" x 19.5" |
| Medium | 23" x 18" |
| Demy | 22.5" x 17.5" |
| Large Post | 21" x 16.5" |
| Copy Draught | 20" x 16" |
| Small Demy | 20" x 15.5" |
| Crown | 20" x 15" |
| Post | 19.25" x 15.5" |
| Foolscap | 17" x 13.5" |
| Brief | 16" x 13.5" |
| Small Foolscap | 16.5" x 13.25" |
| Pott | 15" x 12.5" |
Anmerkung: Wir konnten nicht für alle Angaben offizielle Quellen finden. Die Daten sind aus verschiedenen Quellen zusammengestellt und nach besten Wissen überprüft. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Daten.





